1 munte 2023

1 munte Masculin
Loc Nume/Prenume Timp  Număr
1 Mihai Theodor Paraschivoiu 02:50:28 1037
2 Tibor Jakab 02:55:12 1015
3 Cosmin Moldovan 02:55:48 1035
4 Radu Alexandru 02:56:17 1033
5 Alexandru Cujbescu 02:59:30 1036
6 Catalin Marculescu 03:00:26 1001
7 Matei Sotcan 03:04:53 1038
8 Czifra Jozsef 03:05:06 1021
9 Cristian Modrojan 03:05:14 1029
10 Daniel Bogdan Parcata 03:06:39 1025
11 Soare Gabriel 03:16:36 1020
12 Catalin Semeniuc 03:17:27 1016
13 Cristian Costan 03:25:15 1027
14 Ciprian Caba 03:28:52 1013
15 Cristian Dubinciuc 03:29:40 1010
16 Marian Graur 03:31:00 1017
17 Slaniceanu Sándor 03:41:55 1022
18 Cristian Bulacu 03:45:42 1026
19 Claudiu Alexe 03:14:00 1004
20 Stefan Tasca 04:24:56 1018
21 Marius Jingoi 04:25:53 1002
22 Sabin Rotaru 04:28:56 1031
23 Vladimir Ionescu 04:37:19 1019
24 Lipsa Ciprian 04:42:28 1023
25 Sebastian Mihai 04:45:20 1014
26 Vincenzio Iulian Dragna 04:52:01 1032
27 Marinus Spataru 05:02:47 1012
28 Ionut Corneliu Moraru 05:11:03 1024
29 Constantin Florin 05:16:17 1039

 

1 munte Feminin
Loc Nume/Prenume Timp  Număr
1 Elena Diaconu 04:49:36 1030

 

Amatori M (18-29 ani) 1munte Masculin
Loc Nume/Prenume Timp Număr
1 Mihai Theodor Paraschivoiu 02:50:28 1037
2 Cosmin Moldovan 02:55:48 1035
3 Radu Alexandru 02:56:17 1033
4 Matei Sotcan 03:04:53 1038
5 Cristian Costan 03:25:15 1027
6 Cristian Bulacu 03:45:42 1026

 

Amatori M (30-39 ani) 1 munte Masculin
Loc Nume/Prenume Timp Număr
1 Catalin Marculescu 03:00:26 1001
2 Czifra Jozsef 03:05:06 1021
3 Cristian Modrojan 03:05:14 1029
4 Daniel Bogdan Parcata  03:06:39 1025
5 Soare Gabriel 03:16:36 1020
6 Cristian Dubinciuc 03:29:40 1010
7 Slaniceanu Sándor 03:41:55 1022
8 Stefan Tasca 04:24:56 1018
9 Sabin Rotaru 04:28:56 1031
10 Marinus Spataru 05:02:47 1012
11 Ionut Corneliu Moraru 05:11:03 1024

 

Amatori M (40-49 ani) 1 munte Masculin
Loc Nume/Prenume Timp Număr
1 Tibor Jakab 02:55:12 1015
2 Alexandru Cujbescu 02:59:30 1036
3 Catalin Semeniuc 03:17:27 1016
4 Ciprian Caba 03:28:52 1013
5 Marian Graur 03:31:00 1017
6 Claudiu Alexe 03:14:00 1004
7 Marius Jingoi 04:25:53 1002
8 Vladimir Ionescu 04:37:19 1019
9 Lipsa Ciprian 04:42:28 1023
10 Sebastian Mihai 04:45:20 1014

 

Amatori M (50+ ani) 1 munte Masculin
Loc Nume/Prenume Timp Număr
1 Vincenzio Iulian Dragna 04:52:01 1032
2 Constantin Florin 05:16:17 1039