2 munti – 2021

18.09.2021
2 Munti General 2 Munti Masculin
Loc Nume/Prenume Timp BIB Loc Nume/Prenume Timp BIB
1 Dumitrana Constantin 04:13:42 2004 1 Dumitrana Constantin 04:13:42 2004
2 Buse Victor Stefan 04:13:42 2011 2 Buse Victor Stefan 04:13:42 2011
3 Jipa Razvan Andrei 04:14:13 2023 3 Jipa Razvan Andrei 04:14:13 2023
4 Manastireanu George 04:20:11 2024 4 Manastireanu George 04:20:11 2024
5 Patriche Mihai 04:21:55 2028 5 Patriche Mihai 04:21:55 2028
6 Nitu Catalin 04:36:21 2037 6 Nitu Catalin 04:36:21 2037
7 Neacșa Marius 04:39:18 2026 7 Neacșa Marius 04:39:18 2026
8 CUJBESCU Alexandru 04:39:35 2014 8 CUJBESCU Alexandru 04:39:35 2014
9 Sprinceana Catalin 04:47:45 2039 9 Sprinceana Catalin 04:47:45 2039
10 Gaiseanu Eduard Gabriel 04:48:48 2038 10 Gaiseanu Eduard Gabriel 04:48:48 2038
11 Radu Bogdan 04:54:49 2031 11 Radu Bogdan 04:54:49 2031
12 Ion Drgoș 04:57:59 2022 12 Ion Drgoș 04:57:59 2022
13 Csaba Sebestyen 05:05:41 2013 13 Csaba Sebestyen 05:05:41 2013
14 Tanasa Laurențiu 05:06:31 2033 14 Tanasa Laurențiu 05:06:31 2033
15 Loloiu Luiza 05:06:48 2040 15 DOICILĂ Bogdan 05:16:49 2017
16 DOICILĂ Bogdan 05:16:49 2017 16 Anghelache Laurențiu 05:31:13 2010
17 Anghelache Laurențiu 05:31:13 2010 17 Magureanu Dumitru 05:32:01 2006
18 Magureanu Dumitru 05:32:01 2006 18 Demeter László 05:40:39 2015
19 Sander Viki 05:34:06 2003 19 Doicilă Dragoș 05:43:18 2016
20 Demeter László 05:40:39 2015 20 Butuc Bogdan 05:46:18 2008
21 Doicilă Dragoș 05:43:18 2016 21 Augulis Donatas 05:47:54 2002
22 Butuc Bogdan 05:46:18 2008 22 Hristescu Tudor 05:52:56 2021
23 Augulis Donatas 05:47:54 2002 23 Popescu Radu Teodor 05:54:13 2025
24 Hristescu Tudor 05:52:56 2021 24 Godard Philippe 05:57:23 2019
25 Popescu Radu Teodor 05:54:13 2025 25 Săvulescu Ștefan 05:58:01 2032
26 Godard Philippe 05:57:23 2019 26 Ratescu Andrei 06:09:23 2035
27 Săvulescu Ștefan 05:58:01 2032 27 Dumitrache Cozmin 06:12:51 2018
28 Ratescu Andrei 06:09:23 2035 28 Deac Bogdan 06:22:29 2005
29 Dumitrache Cozmin 06:12:51 2018
30 Deac Bogdan 06:22:29 2005

 

2 Munti Feminin Amatori 18-29 Masculin
Loc Nume/Prenume Timp BIB Loc Nume/Prenume Timp BIB
1 Loloiu Luiza 05:06:48 2040 1 Buse Victor Stefan 04:13:42 2011
2 Sander Viki 05:34:06 2003 2 Patriche Mihai 04:21:55 2028
3 Ratescu Andrei 06:09:23 2035

 

Amatori 30-39 Masculin Amatori 30-39 Feminin Amatori 40-49 Masculin
Loc Nume/Prenume Timp BIB Loc Nume/Prenume Timp BIB Loc Nume/Prenume Timp BIB
1 Dumitrana Constantin 04:13:42 2004 1 Loloiu Luiza 05:06:48 2040 1 Manastireanu George 04:20:11 2024
2 Sprinceana Catalin 04:47:45 2039 2 Nitu Catalin 04:36:21 2037
3 Gaiseanu Eduard Gabriel 04:48:48 2038 3 CUJBESCU Alexandru 04:39:35 2014
4 Radu Bogdan 04:54:49 2031 4 Ion Drgoș 04:57:59 2022
5 Csaba Sebestyen 05:05:41 2013 5 Hristescu Tudor 05:52:56 2021
6 DOICILĂ Bogdan 05:16:49 2017 6 Săvulescu Ștefan 05:58:01 2032
7 Anghelache Laurențiu 05:31:13 2010
8 Demeter László 05:40:39 2015
9 Doicilă Dragoș 05:43:18 2016
10 Butuc Bogdan 05:46:18 2008
11 Augulis Donatas 05:47:54 2002
12 Godard Philippe 05:57:23 2019
13 Deac Bogdan 06:22:29 2005

 

Amatori 40-49 Feminin Amatori 50+ Masculin
Loc Nume/Prenume Timp BIB Loc Nume/Prenume Timp BIB
1 Sander Viki 05:34:06 2003 1 Tanasa Laurențiu 05:06:31 2033

 

Master 1 30-39 Masculin
Loc Nume/Prenume Timp BIB
1 Jipa Razvan Andrei 04:14:13 2023
2 Popescu Radu Teodor 05:54:13 2025

 

Master 2 40-49 Masculin
Loc Nume/Prenume Timp BIB
1 Neacșa Marius 04:39:18 2026
2 Magureanu Dumitru 05:32:01 2006
3 Dumitrache Cozmin 06:12:51 2018

    Leave a comment

2 munti – 2021

18.09.2021
2 Munti General 2 Munti Masculin
Loc Nume/Prenume Timp BIB Loc Nume/Prenume Timp BIB
1 Dumitrana Constantin 04:13:42 2004 1 Dumitrana Constantin 04:13:42 2004
2 Buse Victor Stefan 04:13:42 2011 2 Buse Victor Stefan 04:13:42 2011
3 Jipa Razvan Andrei 04:14:13 2023 3 Jipa Razvan Andrei 04:14:13 2023
4 Manastireanu George 04:20:11 2024 4 Manastireanu George 04:20:11 2024
5 Patriche Mihai 04:21:55 2028 5 Patriche Mihai 04:21:55 2028
6 Nitu Catalin 04:36:21 2037 6 Nitu Catalin 04:36:21 2037
7 Neacșa Marius 04:39:18 2026 7 Neacșa Marius 04:39:18 2026
8 CUJBESCU Alexandru 04:39:35 2014 8 CUJBESCU Alexandru 04:39:35 2014
9 Sprinceana Catalin 04:47:45 2039 9 Sprinceana Catalin 04:47:45 2039
10 Gaiseanu Eduard Gabriel 04:48:48 2038 10 Gaiseanu Eduard Gabriel 04:48:48 2038
11 Radu Bogdan 04:54:49 2031 11 Radu Bogdan 04:54:49 2031
12 Ion Drgoș 04:57:59 2022 12 Ion Drgoș 04:57:59 2022
13 Csaba Sebestyen 05:05:41 2013 13 Csaba Sebestyen 05:05:41 2013
14 Tanasa Laurențiu 05:06:31 2033 14 Tanasa Laurențiu 05:06:31 2033
15 Loloiu Luiza 05:06:48 2040 15 DOICILĂ Bogdan 05:16:49 2017
16 DOICILĂ Bogdan 05:16:49 2017 16 Anghelache Laurențiu 05:31:13 2010
17 Anghelache Laurențiu 05:31:13 2010 17 Magureanu Dumitru 05:32:01 2006
18 Magureanu Dumitru 05:32:01 2006 18 Demeter László 05:40:39 2015
19 Sander Viki 05:34:06 2003 19 Doicilă Dragoș 05:43:18 2016
20 Demeter László 05:40:39 2015 20 Butuc Bogdan 05:46:18 2008
21 Doicilă Dragoș 05:43:18 2016 21 Augulis Donatas 05:47:54 2002
22 Butuc Bogdan 05:46:18 2008 22 Hristescu Tudor 05:52:56 2021
23 Augulis Donatas 05:47:54 2002 23 Popescu Radu Teodor 05:54:13 2025
24 Hristescu Tudor 05:52:56 2021 24 Godard Philippe 05:57:23 2019
25 Popescu Radu Teodor 05:54:13 2025 25 Săvulescu Ștefan 05:58:01 2032
26 Godard Philippe 05:57:23 2019 26 Ratescu Andrei 06:09:23 2035
27 Săvulescu Ștefan 05:58:01 2032 27 Dumitrache Cozmin 06:12:51 2018
28 Ratescu Andrei 06:09:23 2035 28 Deac Bogdan 06:22:29 2005
29 Dumitrache Cozmin 06:12:51 2018
30 Deac Bogdan 06:22:29 2005

 

2 Munti Feminin Amatori 18-29 Masculin
Loc Nume/Prenume Timp BIB Loc Nume/Prenume Timp BIB
1 Loloiu Luiza 05:06:48 2040 1 Buse Victor Stefan 04:13:42 2011
2 Sander Viki 05:34:06 2003 2 Patriche Mihai 04:21:55 2028
3 Ratescu Andrei 06:09:23 2035

 

Amatori 30-39 Masculin Amatori 30-39 Feminin Amatori 40-49 Masculin
Loc Nume/Prenume Timp BIB Loc Nume/Prenume Timp BIB Loc Nume/Prenume Timp BIB
1 Dumitrana Constantin 04:13:42 2004 1 Loloiu Luiza 05:06:48 2040 1 Manastireanu George 04:20:11 2024
2 Sprinceana Catalin 04:47:45 2039 2 Nitu Catalin 04:36:21 2037
3 Gaiseanu Eduard Gabriel 04:48:48 2038 3 CUJBESCU Alexandru 04:39:35 2014
4 Radu Bogdan 04:54:49 2031 4 Ion Drgoș 04:57:59 2022
5 Csaba Sebestyen 05:05:41 2013 5 Hristescu Tudor 05:52:56 2021
6 DOICILĂ Bogdan 05:16:49 2017 6 Săvulescu Ștefan 05:58:01 2032
7 Anghelache Laurențiu 05:31:13 2010
8 Demeter László 05:40:39 2015
9 Doicilă Dragoș 05:43:18 2016
10 Butuc Bogdan 05:46:18 2008
11 Augulis Donatas 05:47:54 2002
12 Godard Philippe 05:57:23 2019
13 Deac Bogdan 06:22:29 2005

 

Amatori 40-49 Feminin Amatori 50+ Masculin
Loc Nume/Prenume Timp BIB Loc Nume/Prenume Timp BIB
1 Sander Viki 05:34:06 2003 1 Tanasa Laurențiu 05:06:31 2033

 

Master 1 30-39 Masculin
Loc Nume/Prenume Timp BIB
1 Jipa Razvan Andrei 04:14:13 2023
2 Popescu Radu Teodor 05:54:13 2025

 

Master 2 40-49 Masculin
Loc Nume/Prenume Timp BIB
1 Neacșa Marius 04:39:18 2026
2 Magureanu Dumitru 05:32:01 2006
3 Dumitrache Cozmin 06:12:51 2018