Clasament copii – 2019

Clasament 3-5 ani
Ridicat Kit timp Numar Nume Prenume Oras Sex Categorie
3012 2.03 22 Drăgoi Levi Andrei Bucuresti M 3-5 ani
3004 2.18 21 Gansca Tobias Brasov M 3-5 ani
3005 2.27 28 Toma David București M 3-5 ani
3015 2.5 33 Dinu Smaranda Brasov F 3-5 ani
3022 2.54 12 Petre Timotei Brasov M 3-5 ani
3020 3.25 23 Dragomir Amalia București F 3-5 ani
3008 3.37 25 Niță Eva Ploiești F 3-5 ani
3014 4.35 9 Musa-Moldovan Bucur Brasov M 3-5 ani
3035 4.45 38 Lupu Ana Brasov F 3-5 ani
Clasament 6-8 ani
Ridicat Kit timp Numar Nume Prenume Oras Sex Categorie
3016 2.45 15 Bugean Robert Bucuresti M 6-8 ani
3018 2.47 18 Nechifor Alupei Patrick Bucuresti M 6-8 ani
3019 3.07 4 Dragomir Octavian București M 6-8 ani
3023 3.09 11 Petre Teodor Brasov M 6-8 ani
3003 4.01 8 Tudose Richard Bucuresti M 6-8 ani
3021 4.1 26 Cirstocea Alexandru Eduard Ploiești M 6-8 ani
3013 4.4 35 Lazar Cristina Sofia Brasov F 6-8 ani
3001 6.1 29 Oașă Tudor București M 6-8 ani
3028 6.34 16 Parvan Mihnea Ploiești M 6-8 ani
3007 6.55 24 Niță Alex Ploiești M 6-8 ani
Clasament 9-11 ani
Ridicat Kit timp Numar Nume Prenume Oras Sex Categorie
3017 17.15 17 Pop Rares Bucuresti M 9-11 ani
3024 17.58 10 Petre Matei Brasov M 9-11 ani
3029 22.14 27 Andronache Gabriel Ploiești M 9-11 ani
3034 22.15 13 Haratau Tudor-Cristian Bucuresti M 9-11 ani
3025 26 19 Mazilu Razvan Brasov M 9-11 ani
3026 27.07 20 Mazilu Andreea Brasov F 9-11 ani
3009 33.32 2 Vasiloiu Tudor Brasov M 9-11 ani
3031 37 Silaghi David-Nicolae Maneciu M 9-11 ani
3033 1 ora 7 min 31 Cioponea Natalia Ploiesti F 9-11 ani
Clasament general 9-14 ani
Ridicat Kit timp Numar Nume Prenume Oras Sex Categorie
3032 17.1 6 Turcu Raul Sibiu M 12-14 ani
3017 17.15 17 Pop Rares Bucuresti M 9-11 ani
3024 17.58 10 Petre Matei Brasov M 9-11 ani
3006 19.2 3 Dediu Radu Cătălin Galați M 12-14 ani
3011 19.4 34 Toma Leonard-Alexandru Alexandria M 12-14 ani
3002 20.3 30 Oașă Radu București M 12-14 ani
3029 22.14 27 Andronache Gabriel Ploiești M 9-11 ani
3034 22.15 13 Haratau Tudor-Cristian Bucuresti M 9-11 ani
3027 22.2 14 Parvan Stefan Ploiești M 12-14 ani
3030 22.4 36 Silaghi Radu Maneciu M 12-14 ani
3010 22.45 32 Preda Luca Mihail Filipestii de Tirg M 12-14 ani
3026 27.07 20 Mazilu Andreea Brasov F 9-11 ani
3009 33.32 2 Vasiloiu Tudor Brasov M 9-11 ani
3031 37 Silaghi David-Nicolae Maneciu M 9-11 ani
3033 1 ora 7 min 31 Cioponea Natalia Ploiesti F 9-11 ani
Clasament 12-14 ani
Ridicat Kit timp Numar Nume Prenume Oras Sex Categorie
3032 17.1 6 Turcu Raul Sibiu M 12-14 ani
3006 19.2 3 Dediu Radu Cătălin Galați M 12-14 ani
3011 19.4 34 Toma Leonard-Alexandru Alexandria M 12-14 ani
3002 20.3 30 Oașă Radu București M 12-14 ani
3027 22.2 14 Parvan Stefan Ploiești M 12-14 ani
3030 22.4 36 Silaghi Radu Maneciu M 12-14 ani
3010 22.45 32 Preda Luca Mihail Filipestii de Tirg M 12-14 ani