Clasament
Categorii vârstă:
FEMININ:
MTB amatori feminim 18-29 ani
Poziție | Număr | Nume și prenume | Timp |
51 | Voicu Laura |
MTB amatori feminim 30+ ani
Poziție | Număr | Nume și prenume | Timp |
1 | 30 | Cecilia Dalvaru | 3:54 |
2 | Hasasiu Bogdana | ||
55 | Panait Ionela | ||
54 | Damian Andreea |
MASCULIN
MTB amatori masculin 18-29 ani
Poziție | Număr | Nume și prenume | Timp |
1 | 38 | Cojanu Andrei | 2:53 |
2 | 13 | Pal Horia | 2:57 |
3 | 41 | Răzvan Jipa | 3:03 |
4 | 42 | Peșu Daniel | 3:51 |
5 | 3 | Vicol Cristian | 4:21 |
6 | 44 | Gabriel Harpău | 4:22 |
7 | 43 | Scarlat Cătălin | 4:29 |
8 | 25 | Agache Cristian | 4:32 |
9 | 49 | Grigore Andrei | 4:46 |
10 | 10 | Pașa Horia George | 4:49 |
11 | 27 | Drăghia Mircea | 5:17 |
12 | 37 | Lascăr Vlad | 5:19 |
13 | 21 | Neagu Iulian | 5:23 |
Sicoe Dan | |||
Dinu Ion |
MTB amatori masculin 30-39 ani
Poziție | Număr | Nume și prenume | Timp |
1 | 17 | Brătucu Adrian | 3:01 |
2 | 15 | Jlobnitchi Radu | 3:20 |
3 | 52 | Boriceanu Constantin | 3:23 |
4 | 32 | Colcea Florin | 3:41 |
5 | 53 | Albulescu Lucian | 3:43 |
5 | 28 | Kelemen Cristian | 3:43 |
6 | 16 | Avram Bogdan | 3:47 |
7 | 31 | Tănase Sorin | 3:53 |
8 | 8 | Țiței Dragomir | 4:02 |
9 | 14 | Ranetti Răzvan | 4:03 |
9 | 60 | Anghel Mihai | 4:03 |
10 | 46 | Ene Marius | 4:05 |
11 | 39 | Kovacs Mark | 4:08 |
12 | 45 | Bogdan Vlad | 4:13 |
13 | 20 | Dinescu Robert | 4:19 |
14 | 23 | Smochină Cristian | 4:23 |
15 | 56 | Godra Arpad | 4:24 |
16 | 9 | Deac Bogdan | 4:37 |
17 | 24 | Mocanu Dragoș | 4:42 |
18 | 11 | Sasu Victor | 4:44 |
19 | 35 | Ranetti Dan | 4:51 |
20 | 36 | Vrânceanu Răzvan | 5:19 |
21 | 6 | Ivan Răzvan | 5:33 |
22 | 33 | Meleca Sorin | 5:37 |
23 | 50 | Lăzărescu Mircea | 5:40 |
1 | Mezei Lucian |
MTB amatori masculin 40-50 ani
Poziție | Număr | Nume și prenume | Timp |
1 | 18 | Panaitescu Nicușor | 3:07 |
2 | 12 | Pal Eugen | 3:11 |
3 | 26 | Toda Cătălin | 3:12 |
4 | 57 | Mănăstireanu George | 3:25 |
5 | 58 | Lipșa Ciprian | 3:31 |
6 | 19 | Buda Ciprian | 3:48 |
7 | 40 | Drăghici Cristian | 3:50 |
8 | 4 | Glodeanu Cristian | 4:13 |
9 | 7 | Diea Răzvan | 4:37 |
10 | 34 | Meleca Alin | 5:08 |
11 | 48 | Ilie Alin | 5:27 |
12 | 47 | Roncea Adrian | 5:30 |
MTB amatori masculin 51+ ani
Poziție | Număr | Nume și prenume | Timp |
1 | 29 | Pruteanu Constantin | 3:43 |