Rezultate 3-5 ani
copii General | |||
Loc | Nume/Prenume | Timp | BIB |
1 | CIRSTOCEA Mihai Dominic | 00:02:44 | 4042 |
2 | DUMITRASCU David | 00:02:54 | 4037 |
3 | Dafinoiu Sonia Mihaela | 00:03:24 | 4016 |
4 | Raducan Filip Andrei | 00:03:46 | 4030 |
5 | Cazaceanu Theodor Andrei | 00:03:54 | 4003 |
6 | Demeter Nimrod | 00:04:00 | 4013 |
7 | Varzar Rares | 00:04:19 | 4045 |
8 | Cursaru Victor | 00:04:27 | 4009 |
9 | Costea Alexandru | 00:05:01 | 4036 |
10 | Cepoiu Eduard Constantin | 00:05:24 | 4039 |
11 | GHENCEA ANDREI IONUȚ | 00:05:48 | 4001 |
12 | Apostol Mihai | 00:06:37 | 4035 |
13 | Demeter Csinszka | 00:06:42 | 4014 |
14 | Chelariu Irina | 00:07:46 | 4034 |
15 | Godard Eric Andrei | 00:08:20 | 4031 |
16 | Anghel Veronica | 00:08:26 | 4041 |
copii Masculin | |||
Loc | Nume/Prenume | Timp | BIB |
1 | CIRSTOCEA Mihai Dominic | 00:02:44 | 4042 |
2 | DUMITRASCU David | 00:02:54 | 4037 |
3 | Raducan Filip Andrei | 00:03:46 | 4030 |
4 | Cazaceanu Theodor Andrei | 00:03:54 | 4003 |
5 | Demeter Nimrod | 00:04:00 | 4013 |
6 | Varzar Rares | 00:04:19 | 4045 |
7 | Cursaru Victor | 00:04:27 | 4009 |
8 | Costea Alexandru | 00:05:01 | 4036 |
9 | Cepoiu Eduard Constantin | 00:05:24 | 4039 |
10 | GHENCEA ANDREI IONUȚ | 00:05:48 | 4001 |
11 | Apostol Mihai | 00:06:37 | 4035 |
12 | Godard Eric Andrei | 00:08:20 | 4031 |
copii Feminin | |||
Loc | Nume/Prenume | Timp | BIB |
1 | Dafinoiu Sonia Mihaela | 00:03:24 | 4016 |
2 | Demeter Csinszka | 00:06:42 | 4014 |
3 | Anghel Veronica | 00:08:26 | 4041 |
copii 3-5 ani B Masculin | |||
Loc | Nume/Prenume | Timp | BIB |
1 | CIRSTOCEA Mihai Dominic | 00:02:44 | 4042 |
2 | DUMITRASCU David | 00:02:54 | 4037 |
3 | Raducan Filip Andrei | 00:03:46 | 4030 |
4 | Cazaceanu Theodor Andrei | 00:03:54 | 4003 |
5 | Demeter Nimrod | 00:04:00 | 4013 |
6 | Varzar Rares | 00:04:19 | 4045 |
7 | Cursaru Victor | 00:04:27 | 4009 |
8 | Costea Alexandru | 00:05:01 | 4036 |
9 | Cepoiu Eduard Constantin | 00:05:24 | 4039 |
10 | GHENCEA ANDREI IONUȚ | 00:05:48 | 4001 |
11 | Apostol Mihai | 00:06:37 | 4035 |
12 | Godard Eric Andrei | 00:08:20 | 4031 |
copii 3-5 ani F Feminin | |||
Loc | Nume/Prenume | Timp | BIB |
1 | Dafinoiu Sonia Mihaela | 00:03:24 | 4016 |
2 | Demeter Csinszka | 00:06:42 | 4014 |
Rezultate 6-8 ani
copii General | |||
Loc | Nume/Prenume | Timp | BIB |
1 | Dragoi Levi | 00:03:40 | 4038 |
2 | Petre Timotei | 00:03:51 | 4023 |
3 | Toma David | 00:04:24 | 4008 |
4 | Apostol Mihai | 00:05:37 | 4035 |
5 | Chelariu Irina | 00:05:50 | 4034 |
6 | Facaianu Ion Octavian | 00:06:19 | 4040 |
7 | Duma Richard Albert | 00:06:25 | 4028 |
8 | Godard DARIA | 00:06:39 | 4007 |
copii Masculin | |||
Loc | Nume/Prenume | Timp | BIB |
1 | Dragoi Levi | 00:03:40 | 4038 |
2 | Petre Timotei | 00:03:51 | 4023 |
3 | Toma David | 00:04:24 | 4008 |
4 | Apostol Mihai | 00:05:37 | 4035 |
5 | Facaianu Ion Octavian | 00:06:19 | 4040 |
6 | Duma Richard Albert | 00:06:25 | 4028 |
copii Feminin | |||
Loc | Nume/Prenume | Timp | BIB |
1 | Chelariu Irina | 00:05:50 | 4034 |
2 | Godard DARIA | 00:06:39 | 4007 |
Rezultate 9-11 ani
9-11 ani GENERAL
|
|||||||
1 | 4025 | Petre | Teodor | Brașov | M | copii 9-11 ani B | 17:30 |
2 | 4002 | Cazacu | Nicolas Ionut | Com. Vanatori | M | copii 9-11 ani B | 20:50 |
3 | 4017 | Radu | Alexandru Claudiu | Plopu | M | copii 9-11 ani B | 22:35 |
4 | 4027 | Militon | Mihai | Maneciu | M | copii 9-11 ani B | 25:36:00 |
5 | 4019 | Cirstocea | Alexandru Eduard | Ploiești | M | copii 9-11 ani B | 33:18:00 |
6 | 4006 | Platica – Capitanu | Ilona | Ploiesti | F | copii 9-11 ani F | 36:35:00 |
7 | 4026 | Serban | Maria | Maneciu | F | copii 9-11 ani F | 45:18:00 |
Baieti 9-11 Ani | |||||||
1 | 4025 | Petre | Teodor | Brașov | M | copii 9-11 ani B | 17:30 |
2 | 4002 | Cazacu | Nicolas Ionut | Com. Vanatori | M | copii 9-11 ani B | 20:50 |
3 | 4017 | Radu | Alexandru Claudiu | Plopu | M | copii 9-11 ani B | 22:35 |
4 | 4027 | Militon | Mihai | Maneciu | M | copii 9-11 ani B | 25:36:00 |
5 | 4019 | Cirstocea | Alexandru Eduard | Ploiești | M | copii 9-11 ani B | 33:18:00 |
Fete 9-11 ani | |||||||
1 | 4006 | Platica – Capitanu | Ilona | Ploiesti | F | copii 9-11 ani F | 36:35:00 |
2 | 4026 | Serban | Maria | Maneciu | F | copii 9-11 ani F | 45:18:00 |
Rezultate 12-14 ani
12-14 ani GENERAL
|
|||||||
1 | 4021 | Motoran | David Fabian | Pitești | M | copii 12-14 ani B | 32.54 |
2 | 4024 | Petre | Matei | Brașov | M | copii 12-14 ani B | 35:04:00 |
3 | 4010 | Verdeș | Rareș Ștefan | Galați | M | copii 12-14 ani B | 43:45:00 |
4 | 4022 | SIRBULET | TUDOR CRISTIAN | COMARNIC | M | copii 12-14 ani B | 44:05:00 |
5 | 4026 | 45:18:00 | |||||
6 | 4018 | SUGA | STEFAN EDUARD | PLOIESTI | M | copii 12-14 ani B | 47:54:00 |
7 | 4011 | Tudor | Astrid | Bucuresti | F | Copii 12-14 ani F | 54:47:00 |
8 | 4004 | Kraus-Mihai | Alexandru Nicolas | Ploiești | M | copii 12-14 ani B | 1h:01:00 |
9 | 4012 | Apostolescu | David Cristian | Bucuresti | M | copii 12-14 ani B | 1h:02:30 |
10 | 4015 | Dafinoiu | Maria Cristina | Constanta | F | copii 12-14 ani F | 1h:06:52 |
Baieti 12-14 ani | |||||||
1 | 4021 | Motoran | David Fabian | Pitești | M | copii 12-14 ani B | 32.54 |
2 | 4024 | Petre | Matei | Brașov | M | copii 12-14 ani B | 35:04:00 |
3 | 4010 | Verdeș | Rareș Ștefan | Galați | M | copii 12-14 ani B | 43:45:00 |
4 | 4022 | SIRBULET | TUDOR CRISTIAN | COMARNIC | M | copii 12-14 ani B | 44:05:00 |
5 | 4026 | 45:18:00 | |||||
6 | 4018 | SUGA | STEFAN EDUARD | PLOIESTI | M | copii 12-14 ani B | 47:54:00 |
7 | 4004 | Kraus-Mihai | Alexandru Nicolas | Ploiești | M | copii 12-14 ani B | 1h:01:00 |
8 | 4012 | Apostolescu | David Cristian | Bucuresti | M | copii 12-14 ani B | 1h:02:30 |
Fete 12-14 ani | |||||||
1 | 4011 | Tudor | Astrid | Bucuresti | F | Copii 12-14 ani F | 54:47:00 |
2 | 4015 | Dafinoiu | Maria Cristina | Constanta | F | Copii 12-14 ani F | 1h:06:52 |