CLASAMENT GENERAL COPII 12- 14 ANI
Loc | Nume si prenume | Categorie | Timp | Numar |
1 | Bianca Pătrașcu | Master | 0:32:27 | 126 |
2 | Matei Năstase | Master | 0:34:32 | 115 |
3 | Alexandru Claudiu Radu | Master | 0:36:08 | 131 |
4 | Gabriel Sandu | Hobby | 0:36:09 | 144 |
5 | Mirita Teodor | Master | 0:40:17 | 122 |
6 | George Grigoroiu | Hobby | 0:40:26 | 145 |
7 | Tudor Voicu | Hobby | 0:42:44 | 147 |
8 | Eduad Găinușă | Hobby | 0:46:16 | 113 |
9 | Luca Neagu | Hobby | 0:48:33 | 117 |
10 | Simion Andrei | Hobby | 0:49:14 | 111 |
11 | Ștefan Pisău | Hobby | 0:51:23 | 102 |
12 | Vlăsceanu Ștefan Bogdan | Hobby | 1:10:51 | 146 |
CLASAMENT FETE 12-14 ANI
Loc | Nume si prenume | Categorie | Timp | Numar |
1 | Bianca Pătrașcu | Master | 0:32:27 | 126 |
CLASAMENT BĂIEȚI MASTER 12-14 ANI
Loc | Nume si prenume | Categorie | Timp | Numar |
1 | Matei Năstase | Master | 0:34:32 | 115 |
2 | Alexandru Claudiu Radu | Master | 0:36:08 | 131 |
3 | Mirita Teodor | Master | 0:40:17 | 122 |
CLASAMENT BĂIEȚI HOBBY 12-14 ANI
Loc | Nume si prenume | Categorie | Timp | Numar |
1 | Gabriel Sandu | Hobby | 0:36:09 | 144 |
2 | George Grigoroiu | Hobby | 0:40:26 | 145 |
3 | Tudor Voicu | Hobby | 0:42:44 | 147 |
4 | Eduad Găinușă | Hobby | 0:46:16 | 113 |
5 | Luca Neagu | Hobby | 0:48:33 | 117 |
6 | Simion Andrei | Hobby | 0:49:14 | 111 |
7 | Ștefan Pisău | Hobby | 0:51:23 | 102 |
8 | Vlăsceanu Ștefan Bogdan | Hobby | 1:10:51 | 146 |