Rezultate Subcarpați 2023

Clasament General Masculin

1 3003 0:52:49 Alexandru Tita
2 3027 0:54:26 Matei Petre
3 3022 1:03:50 Teodor Giurgică
4 3002 1:04:35 Marius Francu
5 3005 1:05:07 Bogdan Zaharia
6 3032 1:05:22 Teodor Petre
7 3031 1:05:26 Alexandru Duca
8 3004 1:07:27 George-Alexandru Moldovan
9 3018 1:08:27 Costin Marinache
10 3017 1:12:44 Lucian Cristea
11 3025 1:17:36 Nicolae Marculescu
12 3013 1:19:18 Cazan Cristian
13 3001 1:22:44 Daniel Dragomir
14 3015 1:22:45 Mihai Barbu
15 3024 1:27:35 Andrei Gherghina
16 3006 1:27:31 Constantin-Theodor Tecsoiu
17 3016 1:36:31 Iulian Maxim
18 3012 1:39:54 Sorin Butoi
19 3010 1:40:51 Radu Petru Blidaru
20 3009 1:43:56 Edmond-Florin Mocanu
21 3007 1:44:19 Bogdan Tecsoiu
22 3029 1:45:13 Constantin Voicu
23 3023 1:46:32 Valentin-Iulian Melinte
24 3021 1:48:34 Adrian Ioan Lungu

 

Open Feminin
Loc Nume/Prenume Timp Numar
1 Denisa Constantinoiu 1:08:32 3022
2 Stefania Voicu 1:40:00 3028
3 Gabriela Cioboata 1:44:33 3011
4 ANA CIOBANU 1:58:48 3020

 

Amatori Masculin 19-29 ani
Loc Nume/Prenume Timp Numar
1 Teodor Giurgică 1:03:50 3003
2 George-Alexandru Moldovan 1:07:27 3004
3 Constantin-Theodor Tecsoiu 1:27:31 3006
4 Edmond-Florin Mocanu 1:43:56 3009
5 Bogdan Tecsoiu 1:44:19 3007
6 Valentin-Iulian Melinte 1:46:32 3023

 

Amatori Masculin 30-39 ani
Loc Nume/Prenume Timp Numar
1 Bogdan Zaharia 1:05:07 3005
2 Costin Marinache 1:08:27 3018
3 Cazan Cristian 1:19:18 3013
4 Sorin Butoi 1:39:54 3012
5 Adrian Ioan Lungu 1:48:34 3021

 

Amatori Masculin 40-49 ani
Loc Nume/Prenume Timp Numar
1 Marius Francu 1:04:35 3002
2 Lucian Cristea 1:12:44 3017
3 Daniel Dragomir 1:22:44 3001
4 Mihai Barbu 1:22:45 3015
5 Iulian Maxim 1:36:31 3016
6 Constantin Voicu 1:45:13 3029

 

Amatori Masculin 50+ ani
Loc Nume/Prenume Timp Numar
1 Nicolae Marculescu 1:17:36 3025
2 Radu Petru Blidaru 1:40:51 3010