Rezultate 2016

Clasament semimaraton:

Pozitia Numar Nume si prenume Timp Categorie
1 059 Dumitrana Constantin 1:27:25 MTB amatori M, 21-29 ani
2 056 Georgescu Paul Ciprian 1:36:35 MTB amatori M, 15-20 ani
3 064 Jlobnitchi Radu 1:42:40 MTB amatori M, 30-39 ani
4 062 Dumbrava Mihai 1:45:27 Amatori M, 21-29 ani
5 057 Puiu Mihai Razvan 1:46:43 MTB amatori M, 30-39 ani
6 052 Cretu Bogdan 1:50:57 MTB amatori M, 40+ani
7 003 Pasa Horia George 1:58:35 Amatori M, 15-20 ani
8 054 Birsan Andi 2:03:49 Amatori M, 40+ ani
9 046 Panioglu Laurentiu 2:04:22 MTB amatori M, 40+ ani
10 058 Negoita Gabriel 2:09:57 Amatori M, 15-20 ani
11 047 Chirosca Adrian 2:14:55 MTB amatori M, 30-39 ani
12 060 Lazarescu Mircea 2:35:55 MTB amatori M, 30-39 ani
13 050 Truta George-Sorin 2:36:35 Amatori M, 21-29 ani
14 051 Pretorian Danuț-Robert 2:38:31 Amatori M, 40+ ani
15 045 Caldare Sorin-Ștefan 2:41:31 Amatori M, 30-39 ani
16 065 Voica Flavius 2:52:20 Amatori M, 21-29 ani
17 066 Stefanescu Andreea 2:57:54 Amatori F, 15-29 ani
18 049 Georgescu Adriana 3:02:04 MTB amatori F, 30+
19 061 Vasile Stefan 3:03:58 Amatori M, 21-29 ani
20 063 Miron Irina 3:11:05 Amatori F, 15-29 ani
21 041 Popa Matei 3:41:38 Amatori M, 15-20 ani
22 048 Dascalu Marian 3:46:00 MTB amatori M, 30-39 ani
23 040 Popa Diana 3:48:42 MTB amatori F, 30+ ani
24 055 Dinca Claudiu Mihai 4:09:46 Amatori M, 21-29 ani

 

Clasament categorii de varsta:

MTB amatori M, 15-20 ani:

  1. Georgescu Paul Cirpian
  2. Pașa George Horia
  3. Negoiță Gabriel
  4. Popa Matei

 

MTB amatori M, 21-29 ani:

  1. Dumitrana Constantin
  2. Dumbrava Mihai
  3. Truta George Sorin
  4. Voica Flavius
  5. Vasile Stefan
  6. Dinca Claudiu Mihai

 

MTB amatori M, 30-39 ani:

  1. Jlobnitchi Radu
  2. Puiu Mihai Razvan
  3. Chiroșca Adrian
  4. Lazarescu Mircea
  5. Căldare Sorin Ștefan
  6. Dascalu Marian

MTB amatori M, 40+ani:

  1. Crețu Bogdan
  2. Birsan Andi
  3. Panioglu Laurențiu
  4. Pretorian Danut Robert

 

Feminin

  1. Ștefanescu Andreea
  2. Georgescu Adrian
  3. Miron Irina
  4. Popa Diana

 

Clasament maraton: